| | گروه ها | |  | | | | ارتباط با ما |  013-33366492 | | | | تعرفه بنر نیازمندی هزار سو | | ثبت اگهی در هزار سو رایگان است | | فقط آگهی ویژه شامل تعرفه می گردد | | تعرفه اگهی های ویزه در روز | | 2000 | ویژه عکسدار | | 800 | آگهی ویژه متنی | | 600 | لینک دار | | 200 | هر ستاره | | 900 | هرستاره چشمک زن | | بنر دربالا و تمام صفحات | | 180000 | بنربزرگ 100*960 | | 70000 | بنركوچك 100*480 | | بنر بلوک سمت راست | | 55000 | بنر بزرگ240*170 | | 40000 | بنرکوچک 120*170 | | تبلیغات متنی دربلوک | | 25000 | متنی لینکدار | | جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید | | | | | تبلیغات بنر | بنر بزرگ240*170 یکماهه 35000 هزارتومان بنرکوچک 120*170 یکماهه 20000 هزارتومان
| | | | بازدید و آگهی ارسالی | |
|
افراد حاضر : | ٢٨ | |
|
بازدید امروز : | ٦٥٢٠ | |
|
بازدید دیروز: | ١٤١٩٩ | |
|
آگهی امروز: | ١٣٧ | |
|
کل آگهی : | ١٣٩٤٣ | |
|
تعداد کل : | ٣٠٤٣٦٦٦٤ | | | | | | شرح خبر  | ![image news]() | یازدهم اسفند ١٣٩٣ ساعت ١٦:٤٧ نظرات[0] | نظرسنجی انتخاب محبوب ترین بازیکن پرسپولیس | | | به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز، در حالی که در نظرسنجی انتخاب محبوب ترین
بازیکن پرسپولیس که هفته قبل در برنامه 90 انجام شد، علی کریمی و احمدرضا
عابدزاده از علی دایی، کریم باقری و مهدی مهدوی کیا سبقت گرفتند و به مرحله
نهایی انتخاب محبوب ترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران راه یافتند. | كليه حقوق اين اثر متعلق به https://www.1000Soo.ir ميباشد. هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد. |  | | | |